Форум Мужского Движения

+

Форум мужского движения

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум мужского движения » • Новости из России и всего Мира » Англия объявила политику на вымирание


Англия объявила политику на вымирание

Сообщений 181 страница 210 из 239

181

oleg2222 написал(а):

Средний возраст людей в России-38 лет.После такого не поднимаются.

В смысле?

182

Того что было 2-м по численности этносом уже не будем.

183

oleg2222
Средний возраст людей в России-38 лет.После такого не поднимаются.
Владислав
В смысле?
oleg2222
Того что было 2-м по численности этносом уже не будем.

Олег, ты можешь по-человечески изъяснятся? Сосредоточься  :disappointed:

184

CoMEN написал(а):

Олег, ты можешь по-человечески изъяснятся?

Он намекает, что вторым по численности народом после китайцев нам уже не стать.

185

Он намекает, что вторым по численности народом после китайцев нам уже не стать.

Аа, вот он про что! Китайцы, небось, дико обрадовались.
А откуда, интересно, взялась цифра "38 лет"?

186

CoMEN написал(а):

А откуда, интересно, взялась цифра "38 лет"?

Это похоже на средний возраст жителя России. Если мне память не изменяет, то средний возраст женщин у нас уже за 40 перевалил.

Для сравнения, в царской России средний возраст подданного был лет 14. Это благодаря наивысшей в Европе рождаемости. А вообще самой старой нацией в мире считаются японцы. За 40 лет там уже давно перевалил средний возраст.

187

Владислав написал(а):

Это похоже на средний возраст жителя России. Если мне память не изменяет, то средний возраст женщин у нас уже за 40 перевалил.

Ээ, не совсем так. Посмотри вот это (я знаю, ты такое любишь)):
http://ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php
(Россия - 129 место). Помимо категории "Средняя продолжительность жизни" могут пригодиться "Численность населения", "Рост численности населения" и "Плотность населения".

188

CoMEN, речь о среднем возрасте жителя, а не о средней продолжительности жизни.
http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_16/IssWW … /01-17.htm

Вот здесь можно посмотреть данные по России. В 2008 году среднестатистическому мужчине было 36 лет, а среднестатистической женщине - 41 год.

Этот показатель получается, когда сумму произведений численности населения в каждой однолетней половозрастной группе на возраст в годах  делят на общую численность всех мужчин или всех женщин.

Относительная молодость мужской популяции РФ получается благодаря высокой смертности.

189

Владислав написал(а):

Вот здесь можно посмотреть данные по России. В 2008 году среднестатистическому мужчине было 36 лет, а среднестатистической женщине - 41 год.

Ага. Понятно.
Берём всех мужчин. 1990 год - 32,1; 2008 год - 36,0. Прирост около 10,6%
Берём всех женщин. 1990 год - 37,4; 2008 год - 41,0. Прирост около 8,0 %
То есть возраст среднестатистического мужчины увеличивается быстрее, чем возраст среднестатистической женщины. Как это объяснить, успехами феминизма?

190

CoMEN написал(а):

Как это объяснить, успехами феминизма?

Объяснить это можно, скорее всего, тем, что выросло число пожилых мужчин. В 1990 году их было меньше из-за того, что в числе стариков были в основном лица призывных возрастов в войне.

191

Владислав, я действительно спутал разное, спасибо за внесение ясности.
Но всё равно непонятно, какое отношение имеет "38" к "не подняться" и Китаю.

192

Владислав написал(а):

Объяснить это можно, скорее всего, тем, что выросло число пожилых мужчин.

Это непременно должно было отразится в таком важном показателе, как средняя продолжительность жизни мужчин - он должен был вырасти и стать ближе к выходу на пенсию. Но, насколько я знаю, дистанция не поменялась. Или я чего-то не знаю?

193

CoMEN написал(а):

Это непременно должно было отразится в таком важном показателе, как средняя продолжительность жизни мужчин

Почему это? Просто сейчас самому молодому участнику войны не менее 84 лет, а в 1990 году было только 64 года. Соответственно, число мужчин в старших возрастах было меньше не только из-за более высокой смертности в мирное время, но и за счёт того, что численность всех поколений 1895-1926 гг. рождения во время войны сократилась в среднем на треть.

194

CoMEN написал(а):

какое отношение имеет "38" к "не подняться" и Китаю

Ну типа население старое, чтобы оно росло в численности, нужно каждой женщине рожать по несколько детей (3 и больше), что не представляется возможным при существующих условиях.

195

"Средняя продолжительность жизни", это так же, как и "средний возраст" - среднестатистический, а не абсолютный показатель какой-то возрастной группы. Различие их в том, что интеграл берётся не из возрастов всех живущих в данном периоде, а из возрастов умерших.
Поэтому, при увеличении среднего возраста живущих неизбежно увеличится средний возраст умерших.

196

Владислав написал(а):

население старое, чтобы оно росло в численности, нужно каждой женщине рожать по несколько детей

нет никакой связи с "38"

197

CoMEN написал(а):

"Средняя продолжительность жизни", это так же, как и "средний возраст" - среднестатистический, а не абсолютный показатель какой-то возрастной группы. Различие их в том, что интеграл берётся не из возрастов всех живущих в данном периоде, а из возрастов умерших.

Нет. Средняя продолжительность жизни - это условная величина, не имеющая отношения к реальной возрастной структуре. Рассчитывается как число лет, которое проживёт средний представитель условного поколения при существующей в период, для которого показатель рассчитывается, вероятности смерти в каждом возрасте.

Берут обычно условное поколение из 100.000 и составляют таблицу смертности.
Вот таблица смертности мужского населения России за 2008 год.

Первый столбец - возраст,
mx - возрастной коэффициент смертности,
qx - вероятность смерти в возрасте х,
ax - коэффициент, показывающий, сколько лет в среднем проживёт умерший в возрасте х,
lx - число доживающих до возраста х,
dx - число умирающих в возрасте х,
Lx - число живущих в возрасте х,
Tx - число человеко-лет, которое предстоит прожить до полного вымирания всем дожившим до возраста х,
ex - ожидаемая (средняя) продолжительность жизни для доживших до возраста х.

Код:
Age	mx	qx	ax	lx	dx	Lx	Tx 	ex

0	0,00977	0,00968	0,07	100000	968	99101	6178676	61,79
1	0,00096	0,00095	0,50	99032	95	98985	6079575	61,39
2	0,00066	0,00066	0,50	98937	66	98905	5980590	60,45
3	0,00053	0,00053	0,50	98872	52	98846	5881685	59,49
4	0,00045	0,00045	0,50	98819	45	98797	5782840	58,52
5	0,00039	0,00039	0,50	98775	38	98756	5684043	57,55
6	0,00033	0,00033	0,50	98737	33	98720	5585287	56,57
7	0,00033	0,00033	0,50	98704	33	98687	5486567	55,59
8	0,00037	0,00037	0,50	98671	37	98652	5387880	54,60
9	0,00033	0,00033	0,50	98634	32	98618	5289227	53,62
10	0,00038	0,00038	0,50	98602	38	98583	5190609	52,64
11	0,00037	0,00037	0,50	98564	37	98546	5092026	51,66
12	0,00033	0,00033	0,50	98528	32	98512	4993480	50,68
13	0,00045	0,00045	0,50	98495	44	98474	4894969	49,70
14	0,00057	0,00057	0,50	98452	56	98424	4796495	48,72
15	0,00081	0,00081	0,50	98396	80	98356	4698071	47,75
16	0,00106	0,00106	0,50	98316	104	98264	4599716	46,78
17	0,00145	0,00145	0,50	98212	142	98141	4501451	45,83
18	0,00178	0,00178	0,50	98070	175	97983	4403310	44,90
19	0,00202	0,00202	0,50	97895	198	97796	4305328	43,98
20	0,00236	0,00236	0,50	97697	230	97582	4207531	43,07
21	0,00271	0,00271	0,50	97467	264	97335	4109949	42,17
22	0,00287	0,00287	0,50	97203	279	97064	4012614	41,28
23	0,00319	0,00319	0,50	96925	309	96770	3915550	40,40
24	0,00352	0,00352	0,50	96616	340	96446	3818780	39,53
25	0,00413	0,00412	0,50	96276	396	96078	3722334	38,66
26	0,00469	0,00468	0,50	95879	449	95655	3626256	37,82
27	0,00509	0,00507	0,50	95430	484	95188	3530601	37,00
28	0,00566	0,00564	0,50	94946	536	94678	3435413	36,18
29	0,00627	0,00625	0,50	94410	590	94115	3340735	35,39
30	0,00700	0,00698	0,50	93821	655	93493	3246619	34,60
31	0,00708	0,00706	0,50	93166	658	92837	3153126	33,84
32	0,00721	0,00718	0,50	92508	664	92176	3060289	33,08
33	0,00759	0,00756	0,50	91844	695	91496	2968113	32,32
34	0,00770	0,00767	0,50	91149	699	90799	2876617	31,56
35	0,00810	0,00807	0,50	90450	730	90085	2785818	30,80
36	0,00807	0,00804	0,50	89720	721	89359	2695733	30,05
37	0,00799	0,00796	0,50	88999	708	88645	2606373	29,29
38	0,00832	0,00829	0,50	88290	732	87924	2517729	28,52
39	0,00871	0,00867	0,50	87559	759	87179	2429804	27,75
40	0,01036	0,01031	0,50	86800	895	86352	2342625	26,99
41	0,01020	0,01014	0,50	85905	871	85469	2256273	26,26
42	0,01076	0,01071	0,50	85033	910	84578	2170804	25,53
43	0,01129	0,01122	0,50	84123	944	83651	2086226	24,80
44	0,01226	0,01218	0,50	83179	1013	82672	2002575	24,08
45	0,01327	0,01319	0,50	82165	1084	81624	1919903	23,37
46	0,01380	0,01370	0,50	81082	1111	80526	1838279	22,67
47	0,01440	0,01430	0,50	79971	1144	79399	1757753	21,98
48	0,01557	0,01545	0,50	78827	1218	78218	1678354	21,29
49	0,01701	0,01687	0,50	77609	1309	76955	1600135	20,62
50	0,01905	0,01887	0,50	76300	1440	75580	1523180	19,96
51	0,01893	0,01875	0,50	74861	1404	74159	1447600	19,34
52	0,02073	0,02051	0,50	73457	1507	72703	1373441	18,70
53	0,02242	0,02217	0,50	71950	1595	71153	1300738	18,08
54	0,02372	0,02345	0,50	70355	1650	69530	1229585	17,48
55	0,02530	0,02498	0,50	68706	1717	67847	1160055	16,88
56	0,02743	0,02706	0,50	66989	1813	66083	1092207	16,30
57	0,02815	0,02776	0,50	65176	1809	64272	1026125	15,74
58	0,03022	0,02977	0,50	63367	1887	62424	961853	15,18
59	0,03453	0,03395	0,50	61480	2087	60437	899430	14,63
60	0,03411	0,03354	0,50	59393	1992	58397	838993	14,13
61	0,04123	0,04040	0,50	57401	2319	56242	780596	13,60
62	0,03803	0,03732	0,50	55082	2055	54055	724354	13,15
63	0,04099	0,04016	0,50	53027	2130	51962	670299	12,64
64	0,04448	0,04351	0,50	50897	2215	49790	618337	12,15
65	0,04138	0,04054	0,50	48683	1974	47696	568547	11,68
66	0,05300	0,05163	0,50	46709	2412	45503	520851	11,15
67	0,05065	0,04940	0,50	44298	2188	43204	475348	10,73
68	0,05588	0,05436	0,50	42109	2289	40965	432144	10,26
69	0,06238	0,06049	0,50	39820	2409	38616	391179	9,82
70	0,06216	0,06029	0,50	37412	2255	36284	352563	9,42
71	0,06851	0,06624	0,50	35156	2329	33992	316279	9,00
72	0,07288	0,07032	0,50	32827	2308	31673	282287	8,60
73	0,07921	0,07619	0,50	30519	2325	29356	250614	8,21
74	0,08173	0,07853	0,50	28194	2214	27087	221258	7,85
75	0,08811	0,08439	0,50	25980	2192	24884	194171	7,47
76	0,09640	0,09196	0,50	23787	2188	22694	169287	7,12
77	0,10137	0,09648	0,50	21600	2084	20558	146594	6,79
78	0,11002	0,10428	0,50	19516	2035	18498	126036	6,46
79	0,11992	0,11314	0,50	17481	1978	16492	107538	6,15
80	0,12032	0,11349	0,50	15503	1759	14623	91046	5,87
81	0,12734	0,11972	0,50	13743	1645	12921	76423	5,56
82	0,13667	0,12793	0,50	12098	1548	11324	63502	5,25
83	0,14723	0,13714	0,50	10550	1447	9827	52178	4,95
84	0,16622	0,15347	0,50	9104	1397	8405	42351	4,65
85	0,16760	0,15464	0,50	7706	1192	7111	33946	4,40
86	0,18608	0,17024	0,50	6515	1109	5960	26835	4,12
87	0,20537	0,18624	0,50	5406	1007	4902	20875	3,86
88	0,21624	0,19514	0,50	4399	858	3970	15973	3,63
89	0,25776	0,22833	0,50	3540	808	3136	12003	3,39
90	0,26352	0,23284	0,50	2732	636	2414	8867	3,25
91	0,26359	0,23290	0,50	2096	488	1852	6453	3,08
92	0,29293	0,25550	0,50	1608	411	1402	4601	2,86
93	0,34791	0,29636	0,50	1197	355	1020	3198	2,67
94	0,35975	0,30491	0,50	842	257	714	2179	2,59
95	0,35914	0,30447	0,50	585	178	496	1465	2,50
96	0,38150	0,32039	0,50	407	130	342	969	2,38
97	0,40438	0,33637	0,50	277	93	230	627	2,26
98	0,42768	0,35234	0,50	184	65	151	397	2,16
99	0,45131	0,36822	0,50	119	44	97	245	2,06
100	0,47516	0,38394	0,50	75	29	61	148	1,97
101	0,49912	0,39944	0,50	46	18	37	87	1,89
102	0,52309	0,41464	0,50	28	12	22	50	1,81
103	0,54695	0,42950	0,50	16	7	13	28	1,74
104	0,57060	0,44394	0,50	9	4	7	16	1,68
105	0,59393	0,45794	0,50	5	2	4	8	1,62
106	0,61684	0,47144	0,50	3	1	2	4	1,57
107	0,63925	0,48442	0,50	1	1	1	2	1,52
108	0,66106	0,49684	0,50	1	0	1	1	1,48
109	0,68221	0,50869	0,50	0	0	0	1	1,44
110+	0,70264	1,00000	1,42	0	0	0	0	1,42

Т.е. принимается, что родилось 100.000 человек и далее на протяжении всей их жизни будет наблюдаться такой же риск смерти, как в 2008 году наблюдался среди реальных поколений. Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте х - это число человеко-лет, которое предстоит прожить условному поколению до конца жизни, делённое на число доживших до возраста х.

198

Владислав написал(а):

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте х - это число человеко-лет...

Видишь, ты перепутал показатели "Средняя продолжительность жизни" и "Ожидаемая продолжительность жизни", оттого и дальше у тебя всё не так.
А то, что средняя продолжительность жизни не имеет отношения к конкретной возрастной группе, я тебе сразу написал.

199

CoMEN написал(а):

Видишь, ты перепутал показатели "Средняя продолжительность жизни" и "Ожидаемая продолжительность жизни", оттого и дальше у тебя всё не так.

Это одно и то же.

200

Владислав написал(а):

Это одно и то же.

Осталось лишь показать, где написано, что одно и то же.

201

6.5. Вероятностные таблицы смертности (чаще называемые просто таблицами смертности)

Это самый совершенный инструмент для анализа состояния и тенденций уровня смертности. Они представляют собой систему взаимосвязанных показателей, характеризующих изменение вероятности смерти по мере увеличения возраста людей, или, напротив, изменение вероятности дожития до некоторого возраста, а также среднюю продолжительность жизни некоторого поколения родившихся. Иначе говоря, таблицы смертности описывают последовательность и скорость вымирания поколения.

Показатели (колонки) таблиц смертности:
lx — числа доживающих до возраста «х» лет;
dx — числа умирающих в возрасте «х» лет (т.е. в возрастном интервале от «х» до «х + 1»);
qx — вероятность умереть в возрасте «х» (т.е. в возрастном интервале от «х» до «х + 1»);
рх — вероятность для доживших до возраста «х» дожить и до следующего года возраста «х + 1»;
Lx — числа живущих в возрасте «x» (в возрастном интервале от «х» до «х + 1»;
Тх — числа живущих в возрасте «х» лет и старше (число человеко-лет предстоящей жизни для данного поколения);
е0 — средняя ожидаемая продолжительность жизни для новорожденных;
ех — средняя ожидаемая продолжительность жизни для достигших возраста «х»
.

В таблицах смертности принимают первоначальную численность поколения (число родившихся, основание или корень таблицы смертности) неизменной во времени и равной единице и прослеживают, как с переходом от возраста к возрасту, от 0 до предельного возраста (100 лет или 100 с небольшим) первоначальная совокупность поколения родившихся убывает в результате смерти от 1 до 0.
Отсюда следует, что в таблицах смертности все числа, кроме числа родившихся, равного 1, меньше 1, т. е. дроби. Чтобы избежать большого количества дробных чисел, число родившихся (основание таблицы) в практических расчетах принимают равным 100000 или 10000, в зависимости от желаемой значности (точности) расчетов. Но не менее 10000.

Борисов В. Демография
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/So … ris/06.php

Ещё ссылки:
http://geography.su/demogr/item/f00/s01 … ndex.shtml
http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-0 … a8eeb2.6.4

Изложение методики построения таблиц смертности Росстатом:

http://www.gks.ru/scripts/free/1c.exe?XXXX10F.4.2.4.1/000060R

Главным показателем таблиц смертности является ожидаемая продолжительность жизни при рождении, т.е. число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы для которых вычислен показатель. Ожидаемая продолжительность жизни является наиболее адекватной характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах.

Ожидаемая продолжительность жизни для лиц, достигших возраста х, т.е. среднее число лет, которое предстояло бы прожить достигшим данного возраста при сохранении в каждом следующем возрасте современного уровня смертности.

Росстат уже перестроился и слово "средняя" не употребляет. :D

202

Владислав написал(а):

изменение вероятности дожития до некоторого возраста, а также среднюю продолжительность жизни некоторого поколения родившихся.

Я говорил не о вероятности того, сколько проживёт некоторое поколение родившихся, а об умерших за отчётный период по их среднему возрасту. Это разное, не так ли?

Владислав написал(а):

е0 — средняя ожидаемая продолжительность жизни для новорожденных;
ех — средняя ожидаемая продолжительность жизни для достигших возраста «х».

Опять ожидаемая. Никто о ныне живущих и не спрашивает!

Владислав написал(а):

Росстат уже перестроился и слово "средняя" не употребляет. :D

Ты нашёл именно то, что искал. А искал ты отнюдь не средний возраст умерших, а прогноз долголетия живущих.

203

CoMEN написал(а):

искал ты отнюдь не средний возраст умерших, а прогноз долголетия живущих

А показатель "средний возраст умерших" вообще не рассчитывается. Хотя посчитать его можно. Только смысла нет. Он зависит от возрастной структуры. Вот картинка сравнения половозрастной структуры Европейской России 1897 г. и РФ 2010 г. Естественно, в современной РФ, даже если предположить одинаковый уровень смертности для каждой возрастной группы, больше всего покойников будет в старческих возрастах, а в дореволюционной России будет выше доля смертей в детском возрасте от общего количества умерших за год.

204

Владислав написал(а):

А показатель "средний возраст умерших" вообще не рассчитывается. Хотя посчитать его можно. Только смысла нет.

Реальная (а не "ожидаемая"!)  средняя продолжительность жизни - вот это и есть смысл. А вот сравнение реальной пирамиды с пирамидой "ожидаемой продолжительности" точно, смысла не имеет.

205

CoMEN написал(а):

Реальная (а не "ожидаемая"!)  средняя продолжительность жизни

Как можно сравнить два населения с разной возрастной структурой? Только с помощью показателя, который эту структуру принципиально не учитывает. Такой показатель - ОПЖ или СПЖ.

Реальной продолжительностью жизни можно было бы считать продолжительность жизни реального поколения. Но для этого нужны точное число родившихся и статистика смертности за 100 лет примерно. Причём надёжная. И желательно, чтобы не было внешней миграции. А также чтобы не менялись границы территории. Такой показатель покажет, какая была младенческая смертность 100 лет назад, далее, какая была детская смертность 95 лет назад и т.д. вплоть до старческой смертности в настоящее время.

206

Владислав написал(а):

Но для этого нужны точное число родившихся и статистика смертности за 100 лет примерно.

Нет, нам не нужно отслеживать смертность всех родившиеся в определённое время.  Нам нужно просто знать возраст всех умерших за отчётный период (год). После чего (учитывая вес каждого возраста) определяем средний возраст наступления смерти (умерших) в этом году. Это и есть реальная средняя продолжительность жизни населения (а не возрастной группы), которая с годами меняется.

207

CoMEN написал(а):

сравнение реальной пирамиды с пирамидой "ожидаемой продолжительности" точно, смысла не имеет

Почему это не имеет? Очень даже имеет.

На картинке - пирамиды стационарного населения России и Японии в 2008 году. Получаются такие пирамиды, если численность каждой половозрастной группы соответствует табличному числу живущих в каждом возрасте Lx. Вот в такой возрастной структуре средний возраст умерших будет равняться средней продолжительности жизни.
Эти пирамиды показывают, как выглядела бы половозрастная структура двух стран, если бы в течение 110 лет сохранялись показатели смертности во всех возрастах на неизменном уровне 2008 года, а в течение каждого года рождалось бы по 100.000 мальчиков и 100.000 девочек ровно. Такое население численно было бы стабильно при условии дальнейшего сохранения указанных показателей. т.е. не росло бы и не сокращалось. А его численность составила бы сумму ОПЖ для мужчин и для женщин, умноженную на 100.000 человек.

Для России это будет (61,79+74,17)*100.000=13.596.000, а для Японии (79,3+86,4)*100.000=16.570.000 человек.

Разность в площадях диаграмм для России и Японии отражает разность в показателях ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

208

CoMEN написал(а):

Нам нужно просто знать возраст всех умерших за отчётный период (год). После чего (учитывая вес каждого возраста) определяем средний возраст наступления смерти (умерших) в этом году.

Как учитывать вес каждого возраста? В соответствии с его фактической долей в общей численности? Получится, что такая "продолжительность жизни" будет выше в странах, где детей рожать почти перестали, а население состоит почти из одних стариков.

209

Владислав написал(а):

Как учитывать вес каждого возраста?

Заходим в морг и переписываем все возраста в табличку... :flirt:

210

CoMEN написал(а):

Заходим в морг и переписываем все возраста в табличку...

Ладно. Уговорил. Давай посчитаем, какой получится средний возраст умерших мужчин среди двух населений, среднегодовая численность каждой возрастной группы в которых соответствует возрастной структуре РФ 2010 года и возрастной структуре РИ 1897 г., если они будут умирать в каждом возрасте с вероятностью, которую отражает таблица смертности в моём посте выше. Для этого нужно посчитать сумму произведений табличных коэффициентов смертности для каждого возраста на численность каждой возрастной группы, умноженную на средний возраст смерти в группе. А потом полученную сумму произведений разделить на общую численность умерших.

Таблица для мужского населения РИ-1897:

Код:
Age(1)	mx(2)	Nx(3)	Age+ax(4)	(2)*(3)	(2)*(3)*(4)
0	0,00977	1694154	0,07	16552	1159
1	0,00096	1350205	1,50	1296	1944
2	0,00066	1367637	2,50	903	2257
3	0,00053	1342530	3,50	712	2490
4	0,00045	1253181	4,50	564	2538
5	0,00039	1180328	5,50	460	2532
6	0,00033	1158853	6,50	382	2486
7	0,00033	1123976	7,50	371	2782
8	0,00037	1114922	8,50	413	3506
9	0,00033	1089979	9,50	360	3417
10	0,00038	1073649	10,50	408	4284
11	0,00037	1051042	11,50	389	4472
12	0,00033	1038085	12,50	343	4282
13	0,00045	1009934	13,50	454	6135
14	0,00057	985949	14,50	562	8149
15	0,00081	958127	15,50	776	12029
16	0,00106	933934	16,50	990	16335
17	0,00145	902524	17,50	1309	22902
18	0,00178	877700	18,50	1562	28903
19	0,00202	846868	19,50	1711	33358
20	0,00236	818279	20,50	1931	39588
21	0,00271	790881	21,50	2143	46081
22	0,00287	766745	22,50	2201	49513
23	0,00319	745632	23,50	2379	55896
24	0,00352	742689	24,50	2614	64049
25	0,00413	729138	25,50	3011	76789
26	0,00469	716710	26,50	3361	89076
27	0,00509	702243	27,50	3574	98296
28	0,00566	686713	28,50	3887	110774
29	0,00627	663451	29,50	4160	122715
30	0,00700	638619	30,50	4470	136345
31	0,00708	614246	31,50	4349	136989
32	0,00721	593971	32,50	4283	139182
33	0,00759	577202	33,50	4381	146762
34	0,00770	570488	34,50	4393	151550
35	0,00810	566610	35,50	4590	162929
36	0,00807	563944	36,50	4551	166113
37	0,00799	558412	37,50	4462	167314
38	0,00832	549619	38,50	4573	176054
39	0,00871	532819	39,50	4641	183314
40	0,01036	513699	40,50	5322	215538
41	0,01020	467666	41,50	4770	197963
42	0,01076	449020	42,50	4831	205337
43	0,01129	431665	43,50	4873	211997
44	0,01226	419587	44,50	5144	228914
45	0,01327	408403	45,50	5420	246588
46	0,01380	399323	46,50	5511	256246
47	0,01440	389317	47,50	5606	266293
48	0,01557	379148	48,50	5903	286312
49	0,01701	364155	49,50	6194	306617
50	0,01905	348599	50,50	6641	335361
51	0,01893	330532	51,50	6257	322234
52	0,02073	313460	52,50	6498	341146
53	0,02242	296564	53,50	6649	355720
54	0,02372	285715	54,50	6777	369355
55	0,02530	276510	55,50	6996	388262
56	0,02743	271203	56,50	7439	420309
57	0,02815	266499	57,50	7502	431362
58	0,03022	272838	58,50	8245	482342
59	0,03453	263886	59,50	9112	542163
60	0,03411	253089	60,50	8633	522288
61	0,04123	239168	61,50	9861	606445
62	0,03803	222743	62,50	8471	529432
63	0,04099	203895	63,50	8358	530711
64	0,04448	188769	64,50	8396	541571
65	0,04138	175061	65,50	7244	474484
66	0,05300	162750	66,50	8626	573612
67	0,05065	153109	67,50	7755	523461
68	0,05588	146109	68,50	8165	559273
69	0,06238	136437	69,50	8511	591510
70	0,06216	125954	70,50	7829	551966
71	0,06851	114990	71,50	7878	563274
72	0,07288	102928	72,50	7501	543851
73	0,07921	90131	73,50	7139	524737
74	0,08173	79904	74,50	6531	486526
75	0,08811	68951	75,50	6075	458683
76	0,09640	62885	76,50	6062	463752
77	0,10137	57049	77,50	5783	448187
78	0,11002	51477	78,50	5663	444585
79	0,11992	46198	79,50	5540	440435
80	0,12032	41231	80,50	4961	399354
81	0,12734	36610	81,50	4662	379946
82	0,13667	32370	82,50	4424	364981
83	0,14723	28460	83,50	4190	349879
84	0,16622	24908	84,50	4140	349848
85	0,16760	15009	85,50	2516	215076
86	0,18608	13028	86,50	2424	209698
87	0,20537	11266	87,50	2314	202449
88	0,21624	9719	88,50	2102	185995
89	0,25776	8351	89,50	2153	192654
90	0,26352	7158	90,50	1886	170708
91	0,26359	6118	91,50	1613	147557
92	0,29293	5221	92,50	1529	141468
93	0,34791	4442	93,50	1545	144496
94	0,35975	3772	94,50	1357	128234
95	0,35914	2857	95,50	1026	97989
96	0,38150	2413	96,50	921	88834
97	0,40438	2033	97,50	822	80155
98	0,42768	1710	98,50	731	72036
99	0,45131	1434	99,50	647	64394
100+	0,68906	1913	1,97	1318	2597
Сумма	х	х	х	427462	23262477

И таблица для мужского населения РФ 2010:

Код:
Age (1)	mx (2)	Nx (3)	Age+ax (4)	(2)*(3)	(2)*(3)*(4)
0	0,00977	898734	0,07	8781	615
1	0,00096	872672	1,50	838	1257
2	0,00066	820358	2,50	541	1354
3	0,00053	752817	3,50	399	1396
4	0,00045	740735	4,50	333	1500
5	0,00039	763286	5,50	298	1637
6	0,00033	750760	6,50	248	1610
7	0,00033	704170	7,50	232	1743
8	0,00037	656200	8,50	243	2064
9	0,00033	652396	9,50	215	2045
10	0,00038	642218	10,50	244	2562
11	0,00037	667755	11,50	247	2841
12	0,00033	652916	12,50	215	2693
13	0,00045	680493	13,50	306	4134
14	0,00057	712607	14,50	406	5890
15	0,00081	743018	15,50	602	9329
16	0,00106	740593	16,50	785	12953
17	0,00145	855967	17,50	1241	21720
18	0,00178	940594	18,50	1674	30974
19	0,00202	1057868	19,50	2137	41669
20	0,00236	1134280	20,50	2677	54876
21	0,00271	1219311	21,50	3304	71043
22	0,00287	1299322	22,50	3729	83904
23	0,00319	1304695	23,50	4162	97806
24	0,00352	1254476	24,50	4416	108186
25	0,00413	1287596	25,50	5318	135603
26	0,00469	1315196	26,50	6168	163459
27	0,00509	1244853	27,50	6336	174248
28	0,00566	1150360	28,50	6511	185565
29	0,00627	1160590	29,50	7277	214669
30	0,00700	1095382	30,50	7668	233864
31	0,00708	1080983	31,50	7653	241081
32	0,00721	1062270	32,50	7659	248916
33	0,00759	1060835	33,50	8052	269733
34	0,00770	1041837	34,50	8022	276764
35	0,00810	1016002	35,50	8230	292151
36	0,00807	973473	36,50	7856	286741
37	0,00799	1022381	37,50	8169	306331
38	0,00832	964139	38,50	8022	308833
39	0,00871	975684	39,50	8498	335679
40	0,01036	891548	40,50	9236	374076
41	0,01020	875351	41,50	8929	370536
42	0,01076	870529	42,50	9367	398093
43	0,01129	894706	43,50	10101	439404
44	0,01226	912031	44,50	11182	497577
45	0,01327	946984	45,50	12566	571775
46	0,01380	1019312	46,50	14067	654093
47	0,01440	1079461	47,50	15544	738351
48	0,01557	1098178	48,50	17099	829284
49	0,01701	1164799	49,50	19813	980755
50	0,01905	1079918	50,50	20572	1038908
51	0,01893	1057799	51,50	20024	1031243
52	0,02073	1043099	52,50	21623	1135231
53	0,02242	986431	53,50	22116	1183194
54	0,02372	954004	54,50	22629	1233279
55	0,02530	947830	55,50	23980	1330895
56	0,02743	840685	56,50	23060	1302889
57	0,02815	866620	57,50	24395	1402733
58	0,03022	796781	58,50	24079	1408605
59	0,03453	783179	59,50	27043	1609069
60	0,03411	774744	60,50	26427	1598804
61	0,04123	625496	61,50	25789	1586036
62	0,03803	602387	62,50	22909	1431799
63	0,04099	522357	63,50	21411	1359625
64	0,04448	308917	64,50	13741	886271
65	0,04138	228327	65,50	9448	618855
66	0,05300	201388	66,50	10674	709792
67	0,05065	303466	67,50	15371	1037512
68	0,05588	443873	68,50	24804	1699048
69	0,06238	467119	69,50	29139	2025152
70	0,06216	489267	70,50	30413	2144105
71	0,06851	469686	71,50	32178	2300740
72	0,07288	460337	72,50	33549	2432329
73	0,07921	358055	73,50	28362	2084573
74	0,08173	297890	74,50	24347	1813818
75	0,08811	221850	75,50	19547	1475814
76	0,09640	196177	76,50	18911	1446727
77	0,10137	231513	77,50	23468	1818807
78	0,11002	205984	78,50	22662	1778995
79	0,11992	224925	79,50	26973	2144354
