Форум Мужского Движения

+

Форум мужского движения

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум мужского движения » • Новости из России и всего Мира » Англия объявила политику на вымирание


Англия объявила политику на вымирание

Сообщений 211 страница 239 из 239

211

Блин, немного неправильно. Средний возраст смерти в возрасте 100 лет и старше не 1,97, а 101,97 года.
Правильно будет так:

Таблица для мужского населения РИ-1897:

Код:
Age (1)	mx (2)	Nx (3)	Age+ax (4)	(2)*(3)	(2)*(3)*(4)
0	0,00977	1694154	0,07	16552	1159
1	0,00096	1350205	1,50	1296	1944
2	0,00066	1367637	2,50	903	2257
3	0,00053	1342530	3,50	712	2490
4	0,00045	1253181	4,50	564	2538
5	0,00039	1180328	5,50	460	2532
6	0,00033	1158853	6,50	382	2486
7	0,00033	1123976	7,50	371	2782
8	0,00037	1114922	8,50	413	3506
9	0,00033	1089979	9,50	360	3417
10	0,00038	1073649	10,50	408	4284
11	0,00037	1051042	11,50	389	4472
12	0,00033	1038085	12,50	343	4282
13	0,00045	1009934	13,50	454	6135
14	0,00057	985949	14,50	562	8149
15	0,00081	958127	15,50	776	12029
16	0,00106	933934	16,50	990	16335
17	0,00145	902524	17,50	1309	22902
18	0,00178	877700	18,50	1562	28903
19	0,00202	846868	19,50	1711	33358
20	0,00236	818279	20,50	1931	39588
21	0,00271	790881	21,50	2143	46081
22	0,00287	766745	22,50	2201	49513
23	0,00319	745632	23,50	2379	55896
24	0,00352	742689	24,50	2614	64049
25	0,00413	729138	25,50	3011	76789
26	0,00469	716710	26,50	3361	89076
27	0,00509	702243	27,50	3574	98296
28	0,00566	686713	28,50	3887	110774
29	0,00627	663451	29,50	4160	122715
30	0,00700	638619	30,50	4470	136345
31	0,00708	614246	31,50	4349	136989
32	0,00721	593971	32,50	4283	139182
33	0,00759	577202	33,50	4381	146762
34	0,00770	570488	34,50	4393	151550
35	0,00810	566610	35,50	4590	162929
36	0,00807	563944	36,50	4551	166113
37	0,00799	558412	37,50	4462	167314
38	0,00832	549619	38,50	4573	176054
39	0,00871	532819	39,50	4641	183314
40	0,01036	513699	40,50	5322	215538
41	0,01020	467666	41,50	4770	197963
42	0,01076	449020	42,50	4831	205337
43	0,01129	431665	43,50	4873	211997
44	0,01226	419587	44,50	5144	228914
45	0,01327	408403	45,50	5420	246588
46	0,01380	399323	46,50	5511	256246
47	0,01440	389317	47,50	5606	266293
48	0,01557	379148	48,50	5903	286312
49	0,01701	364155	49,50	6194	306617
50	0,01905	348599	50,50	6641	335361
51	0,01893	330532	51,50	6257	322234
52	0,02073	313460	52,50	6498	341146
53	0,02242	296564	53,50	6649	355720
54	0,02372	285715	54,50	6777	369355
55	0,02530	276510	55,50	6996	388262
56	0,02743	271203	56,50	7439	420309
57	0,02815	266499	57,50	7502	431362
58	0,03022	272838	58,50	8245	482342
59	0,03453	263886	59,50	9112	542163
60	0,03411	253089	60,50	8633	522288
61	0,04123	239168	61,50	9861	606445
62	0,03803	222743	62,50	8471	529432
63	0,04099	203895	63,50	8358	530711
64	0,04448	188769	64,50	8396	541571
65	0,04138	175061	65,50	7244	474484
66	0,05300	162750	66,50	8626	573612
67	0,05065	153109	67,50	7755	523461
68	0,05588	146109	68,50	8165	559273
69	0,06238	136437	69,50	8511	591510
70	0,06216	125954	70,50	7829	551966
71	0,06851	114990	71,50	7878	563274
72	0,07288	102928	72,50	7501	543851
73	0,07921	90131	73,50	7139	524737
74	0,08173	79904	74,50	6531	486526
75	0,08811	68951	75,50	6075	458683
76	0,09640	62885	76,50	6062	463752
77	0,10137	57049	77,50	5783	448187
78	0,11002	51477	78,50	5663	444585
79	0,11992	46198	79,50	5540	440435
80	0,12032	41231	80,50	4961	399354
81	0,12734	36610	81,50	4662	379946
82	0,13667	32370	82,50	4424	364981
83	0,14723	28460	83,50	4190	349879
84	0,16622	24908	84,50	4140	349848
85	0,16760	15009	85,50	2516	215076
86	0,18608	13028	86,50	2424	209698
87	0,20537	11266	87,50	2314	202449
88	0,21624	9719	88,50	2102	185995
89	0,25776	8351	89,50	2153	192654
90	0,26352	7158	90,50	1886	170708
91	0,26359	6118	91,50	1613	147557
92	0,29293	5221	92,50	1529	141468
93	0,34791	4442	93,50	1545	144496
94	0,35975	3772	94,50	1357	128234
95	0,35914	2857	95,50	1026	97989
96	0,38150	2413	96,50	921	88834
97	0,40438	2033	97,50	822	80155
98	0,42768	1710	98,50	731	72036
99	0,45131	1434	99,50	647	64394
100+	0,68906	1913	101,97	1318	134414
Сумма	х	х	х	427462	23394294

И таблица для мужского населения РФ 2010:

Код:
Age (1)	mx (2)	Nx (3)	Age+ax (4)	(2)*(3)	(2)*(3)*(4)
0	0,00977	898734	0,07	8781	615
1	0,00096	872672	1,50	838	1257
2	0,00066	820358	2,50	541	1354
3	0,00053	752817	3,50	399	1396
4	0,00045	740735	4,50	333	1500
5	0,00039	763286	5,50	298	1637
6	0,00033	750760	6,50	248	1610
7	0,00033	704170	7,50	232	1743
8	0,00037	656200	8,50	243	2064
9	0,00033	652396	9,50	215	2045
10	0,00038	642218	10,50	244	2562
11	0,00037	667755	11,50	247	2841
12	0,00033	652916	12,50	215	2693
13	0,00045	680493	13,50	306	4134
14	0,00057	712607	14,50	406	5890
15	0,00081	743018	15,50	602	9329
16	0,00106	740593	16,50	785	12953
17	0,00145	855967	17,50	1241	21720
18	0,00178	940594	18,50	1674	30974
19	0,00202	1057868	19,50	2137	41669
20	0,00236	1134280	20,50	2677	54876
21	0,00271	1219311	21,50	3304	71043
22	0,00287	1299322	22,50	3729	83904
23	0,00319	1304695	23,50	4162	97806
24	0,00352	1254476	24,50	4416	108186
25	0,00413	1287596	25,50	5318	135603
26	0,00469	1315196	26,50	6168	163459
27	0,00509	1244853	27,50	6336	174248
28	0,00566	1150360	28,50	6511	185565
29	0,00627	1160590	29,50	7277	214669
30	0,00700	1095382	30,50	7668	233864
31	0,00708	1080983	31,50	7653	241081
32	0,00721	1062270	32,50	7659	248916
33	0,00759	1060835	33,50	8052	269733
34	0,00770	1041837	34,50	8022	276764
35	0,00810	1016002	35,50	8230	292151
36	0,00807	973473	36,50	7856	286741
37	0,00799	1022381	37,50	8169	306331
38	0,00832	964139	38,50	8022	308833
39	0,00871	975684	39,50	8498	335679
40	0,01036	891548	40,50	9236	374076
41	0,01020	875351	41,50	8929	370536
42	0,01076	870529	42,50	9367	398093
43	0,01129	894706	43,50	10101	439404
44	0,01226	912031	44,50	11182	497577
45	0,01327	946984	45,50	12566	571775
46	0,01380	1019312	46,50	14067	654093
47	0,01440	1079461	47,50	15544	738351
48	0,01557	1098178	48,50	17099	829284
49	0,01701	1164799	49,50	19813	980755
50	0,01905	1079918	50,50	20572	1038908
51	0,01893	1057799	51,50	20024	1031243
52	0,02073	1043099	52,50	21623	1135231
53	0,02242	986431	53,50	22116	1183194
54	0,02372	954004	54,50	22629	1233279
55	0,02530	947830	55,50	23980	1330895
56	0,02743	840685	56,50	23060	1302889
57	0,02815	866620	57,50	24395	1402733
58	0,03022	796781	58,50	24079	1408605
59	0,03453	783179	59,50	27043	1609069
60	0,03411	774744	60,50	26427	1598804
61	0,04123	625496	61,50	25789	1586036
62	0,03803	602387	62,50	22909	1431799
63	0,04099	522357	63,50	21411	1359625
64	0,04448	308917	64,50	13741	886271
65	0,04138	228327	65,50	9448	618855
66	0,05300	201388	66,50	10674	709792
67	0,05065	303466	67,50	15371	1037512
68	0,05588	443873	68,50	24804	1699048
69	0,06238	467119	69,50	29139	2025152
70	0,06216	489267	70,50	30413	2144105
71	0,06851	469686	71,50	32178	2300740
72	0,07288	460337	72,50	33549	2432329
73	0,07921	358055	73,50	28362	2084573
74	0,08173	297890	74,50	24347	1813818
75	0,08811	221850	75,50	19547	1475814
76	0,09640	196177	76,50	18911	1446727
77	0,10137	231513	77,50	23468	1818807
78	0,11002	205984	78,50	22662	1778995
79	0,11992	224925	79,50	26973	2144354
80	0,12032	181485	80,50	21836	1757820
81	0,12734	169261	81,50	21554	1756626
82	0,13667	142290	82,50	19447	1604359
83	0,14723	113487	83,50	16709	1395176
84	0,16622	80449	84,50	13372	1129954
85	0,16760	61189	85,50	10255	876826
86	0,18608	43925	86,50	8174	707013
87	0,20537	32521	87,50	6679	584398
88	0,21624	23596	88,50	5102	451562
89	0,25776	20535	89,50	5293	473733
90	0,26352	13202	90,50	3479	314849
91	0,26359	12188	91,50	3213	293956
92	0,29293	6768	92,50	1983	183386
93	0,34791	5061	93,50	1761	164632
94	0,35975	4540	94,50	1633	154344
95	0,35914	3781	95,50	1358	129680
96	0,38150	2877	96,50	1098	105916
97	0,40438	2528	97,50	1022	99672
98	0,42768	1449	98,50	620	61041
99	0,45131	1438	99,50	649	64574
100+	0,68906	3985	101,97	2746	280000
Сумма	х	х	х	1115242	67752102

Средний возраст умерших:

1897 год: 23.394.294 / 427.462 = 54,73 года
2010 год: 67.752.102 / 1.115.242 = 60,75 года

Т.е. только за счёт различия возрастной структуры получилась разница в среднем возрасте умерших в 6 лет.

212

для мужского населения
1897 год: 54,73 года
2010 год: 60,75 года

Приемлемые, добротные цифры для ведения статистики и погодового графика (люди, не умершие в этом году, обязательно умрут в каком-то другом).
Что тебя в этих цифрах не устраивает?

213

CoMEN написал(а):

Что тебя в этих цифрах не устраивает?

Сравнивать их нельзя. Ведь смертность в каждом возрасте одинаковая, а цифры получаются разные.

214

Владислав написал(а):

Сравнивать их нельзя.

Не понял, что с чем нельзя сравнивать?

Владислав написал(а):

Ведь смертность в каждом возрасте одинаковая

Будь оно так, цифры по годам бы вообще не менялись.

Владислав написал(а):

цифры получаются разные.

Так из чего следует, что они должны быть одинаковы?

215

CoMEN написал(а):

Владислав написал(а):

    Сравнивать их нельзя.

Не понял, что с чем нельзя сравнивать?
Владислав написал(а):

    Ведь смертность в каждом возрасте одинаковая

Будь оно так, цифры по годам бы вообще не менялись.

Я же привёл условный пример. Посчитал средний возраст умерших для двух разных по своей структуре населений, но с одинаковыми возрастными коэффициентами смертности в каждом возрасте. Т.е. как будто в Евр. России 1897 г. и в РФ 2010 г. смертность во всех возрастах была бы на уровне РФ 2008 г.

А как сравнивать смертность разных стран или одной и той же страны во времени?  Если посчитать средний возраст умерших в действительности в 1896-1897 гг., то он вообще может оказаться лет 15, поскольку большинство покойников, скорее всего, составляли младенцы и дети младших возрастов.

216

Владислав написал(а):

А как сравнивать смертность разных стран или одной и той же страны во времени?

Ходим в морги паспортный стол каждый год (в каждой стране). Пишем данные в таблицах, считаем среднее. Каждый год заносим средние значения в график. Куда уж проще.

Владислав написал(а):

Если посчитать средний возраст умерших в действительности в 1896-1897 гг., то он вообще может оказаться лет 15, поскольку большинство покойников, скорее всего, составляли младенцы и дети младших возрастов.

И что? Это и будет - реальный объективный показатель. Или дети не люди и их смерть учитывать не нужно, сколько бы их не умерло?

217

Спасибо Владиславу прояснил, как считают статистики! Я, например, думал что именно по CoMENу берут средний возраст всех умерших. :writing:

218

CoMEN написал(а):

И что? Это и будет - реальный объективный показатель. Или дети не люди и их смерть учитывать не нужно, сколько бы их не умерло?

Это не будет сравнимо с современной смертностью в стране со старым населением, где доля детей меньше в общей численности населения, а доля стариков - больше. Для чего я и посчитал. Чтобы показать, что в зависимости от возрастной структуры распределение общего числа умерших по возрасту меняется даже при одинаковой регистрируемой частоте смертей в каждом возрасте.

Нигде в демографии поэтому и не применяется показатель среднего возраста умерших.

Чтобы сравнить смертность в населениях с разной возрастной структурой, применяют ещё иногда приведение её к какому-то единому возрастному стандарту, т.е. взвешмвают вклад возрастных групп не по фактическим их долям в численности населения, а по какому-то условному населению, принятому в качестве стандарта возрастной структуры.
Вот здесь таблица применяемых стандартов возрастной структуры - европейского и мирового: http://www.gks.ru/scripts/free/1c.exe?X … .1/000050R

219

Вот тут про демографию нестандартный материал.
                                  http://www.novayagazeta.ru/data/2011/019/06.html

Официальные источники и независимые эксперты по-разному оценивают демографическую ситуацию в России

На днях глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова на заседании президиума правительства рассказала о первых итогах реализации Концепции демографической политики РФ. Замечу сразу, что итоги не могли не быть неубедительными хотя бы потому, что на концепцию были ориентированы программа стимулирования рождаемости и нацпроект «Здоровье». Такие бюджеты и без зримых успехов у нас непопулярны. Короче, министру нужны были цифры, чтобы не стыдно было отчитаться. Цифры сошлись. С трактовками вышла неувязка.

Вот что прозвучало в докладе.

«Целью первого этапа концепции являлось создание условий, позволяющих уменьшить остроту демографического кризиса, закрепление позитивных тенденций. Была поставлена задача снизить темпы естественной убыли населения. <…> Цель достигнута и основная задача выполнена». На корректировку сложнейших демографических процессов, с которыми и в самых благополучных странах не все здорово, если верить министру, ушло всего три года.

В результате «численность населения стабилизировалась на уровне 141,9 млн человек. Ежегодно регистрировался рост рождаемости, сокращалась смертность и естественная убыль населения. Общий коэффициент рождаемости вырос на 21,2%. Число детей, родившихся в 2010 году, превысило показатель 2006 года почти на 310 тысяч человек. Общий коэффициент смертности снизился на 5,9%. В 2010 году умерших было меньше, чем в 2006-м, почти на 136 тысяч человек. Ожидаемая продолжительность жизни в эти годы увеличилась на 2,38 года. У мужчин она составляет 63 года, у женщин — 74. Естественная убыль населения уменьшилась почти в три раза, с 687 тысяч человек до 241 тысячи ежегодно».

Непосвященного в тонкости демографии как науки озвученные итоги могли вполне воодушевить. Однако если взглянуть на выкладки профессионалов — независимых экспертов, которые еще в 2009 году подготовили по инициативе ООН доклад о развитии человеческого потенциала в РФ, — то оптимизма поуменьшится.

Эксперты утверждают, что в России неуклонно падает число женщин репродуктивного возраста. К 2025 году оно сократится более чем на 7 миллионов. Это значит: рассчитывать, что в России рождаемость когда-либо превысит смертность, — утопия. Бонус за материнство в виде материнского капитала, по мнению демографов, способен вызвать короткий всплеск рождаемости, преимущественно среди малоимущих. Стимулировать рождаемость удалось в Скандинавии и Франции. Но там матерей не «подкупали», а сделали все возможное, чтобы удержать их на рынке труда: гибкий рабочий график, детсады, адекватные пособия. Причем опыт показал: чтобы такая модель сработала, необходимо, чтобы она эффективно действовала не менее двух десятилетий.

Смертность в России тоже имеет яркую индивидуальность. «Атипичность русской смертности» (терминология демографов) ярче всего отображена статистикой смертности от внешних причин. От самоубийств, отравлений, несчастных случаев, убийств у нас гибнут втрое чаще, чем на Западе. Пьют смертельно — тоже у нас. В среднем российском городе Ижевске провели исследование, и выяснилось, что 40% смертей мужчин цветущего возраста — от перепоя. Здесь самый мощный ресурс для уменьшения смертности, но рассчитывать, что ментальная привычка рассосется вместе с ужесточением борьбы с алкогольными суррогатами и даст скорый результат, — тоже утопия.

По мнению директора Института демографии Высшей школы экономики России Анатолия Вишневского, обозначенные в докладе показатели — в большей степени допустимые колебания цифр, не отражающие тенденции.

«Главная неприятность, которую ожидаем, связана с недостатками возрастной структуры, на которую мы не можем никак повлиять, — сказал «Новой» Анатолий Вишневский. — Даже если рождаемость и смертность немного улучшатся, то все равно структура останется прежней. Естественная убыль уменьшилась в 2 с лишним раза, это правда, но это связано с игрой возрастов, а не с решительными мерами государства. Кроме того, опущен вопрос о миграции. А без миграции мы не можем анализировать убыль населения.

Рождаемость у нас также впрямую связана не с мерами, направленными на ее увеличение, а с количеством женщин репродуктивного возраста. Определенный рост рождаемости последних лет именно с этим и связан. Но умалчивается, что он уже замедлился и скоро прекратится.

Что касается увеличения продолжительности жизни, то и здесь я не вижу повода для особого оптимизма. У нас крайне низкая продолжительность жизни в стране. Она действительно немного повысилась — ну и что? Эти цифры в пределах колебаний, которые были на протяжении последних 10 лет. И все равно сейчас она намного ниже, чем была в стране в середине 60-х годов».

Наталья Чернова

20.02.2011

220

Владислав написал(а):

Нигде в демографии поэтому и не применяется показатель среднего возраста умерших.

Ясно. Если 90% родившихся умерла лет до 12, а оставшиеся 10% прожили лет до 100, этот социум буде считаться охрененно долгоживущим. Лоффко.
Грош цена таким расчётам, да.

221

CoMEN написал(а):

Ясно. Если 90% родившихся умерла лет до 12, а оставшиеся 10% прожили лет до 100, этот социум буде считаться охрененно долгоживущим. Лоффко.

Не получится. Если 90% умрут до 12 лет (умрут, скажем, в среднем в 4 года), а остальные проживут в среднем до 100 лет, то ожидаемая продолжительность жизни составит 0,9*4 + 0,1*100 = 12,7 года.

Показатели младенческой и детской смертности как раз очень сильно сокращают величину ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

222

Владислав написал(а):

0,9*4 + 0,1*100 = 12,7 года.

Не 12,7, а 13,6, конечно же.

223

CoMEN, могу посчитать для тебя средний возраст умерших в 2008 году, чтобы успокоить. Он не сильно отличается от показателя ожидаемой продолжительности жизни.

Вот распределение умерших по возрастам в 2008 году:

Код:
Age	Female	Male
0	6202	8234
1	601	746
2	336	492
3	273	394
4	229	340
5	210	279
6	178	224
7	145	217
8	135	239
9	147	212
10	112	250
11	126	245
12	163	226
13	193	322
14	223	417
15	345	641
16	464	941
17	623	1440
18	768	1941
19	758	2361
20	850	2949
21	950	3501
22	1026	3648
23	1101	4028
24	1269	4553
25	1453	5245
26	1463	5583
27	1664	5842
28	1769	6353
29	1858	6792
30	2008	7482
31	1921	7500
32	2116	7564
33	2248	7804
34	2198	7653
35	2411	8080
36	2374	8016
37	2491	7753
38	2555	7778
39	2574	7711
40	2919	9074
41	2937	9036
42	3205	9775
43	3535	10561
44	3906	12156
45	4533	14062
46	5139	15190
47	5767	16496
48	6178	17727
49	6557	18500
50	7046	20371
51	7338	19587
52	7725	20568
53	8380	21866
54	8668	21803
55	9473	22254
56	10355	23565
57	10476	23029
58	11298	24484
59	11883	25213
60	9993	21940
61	11774	24347
62	8335	16577
63	6315	11621
64	5806	10150
65	6788	11177
66	13454	21321
67	16445	24825
68	20280	28960
69	24551	32622
70	25261	31682
71	26721	30783
72	24590	26488
73	22527	22947
74	20795	19336
75	25408	21586
76	30533	24273
77	34519	25449
78	39164	26276
79	41991	25243
80	43931	24444
81	42696	20585
82	41343	16366
83	38183	12822
84	36530	10385
85	28680	7282
86	24168	5832
87	19754	4927
88	17133	4138
89	17403	3960
90	13530	2911
91	10343	2038
92	10018	1860
93	10284	1898
94	8647	1508
95	6460	1117
96	4734	694
97	3065	505
98	2057	302
99	1193	163
100+	2139	266
UNK	1934	7712
TOT	985323	1090631

UNK - покойники с неопределённым возрастом, таких обычно разносят по всем возрастам пропорционально числам умерших, поэтому я их при расчёте учитывать не буду.
TOT - общее число смертей, зарегистрированных в 2008 году.

А вот сам расчёт:

Код:
Age	Female                      	Male
0	6202	0,07	434,14       	8234	0,07	576,38
1	601	1,50	901,50       	746	1,50	1119,00
2	336	2,50	840,00       	492	2,50	1230,00
3	273	3,50	955,50       	394	3,50	1379,00
4	229	4,50	1030,50     	340	4,50	1530,00
5	210	5,50	1155,00     	279	5,50	1534,50
6	178	6,50	1157,00     	224	6,50	1456,00
7	145	7,50	1087,50     	217	7,50	1627,50
8	135	8,50	1147,50     	239	8,50	2031,50
9	147	9,50	1396,50     	212	9,50	2014,00
10	112	10,50	1176,00     	250	10,50	2625,00
11	126	11,50	1449,00     	245	11,50	2817,50
12	163	12,50	2037,50     	226	12,50	2825,00
13	193	13,50	2605,50     	322	13,50	4347,00
14	223	14,50	3233,50     	417	14,50	6046,50
15	345	15,50	5347,50     	641	15,50	9935,50
16	464	16,50	7656,00     	941	16,50	15526,50
17	623	17,50	10902,50	1440	17,50	25200,00
18	768	18,50	14208,00	1941	18,50	35908,50
19	758	19,50	14781,00	2361	19,50	46039,50
20	850	20,50	17425,00	2949	20,50	60454,50
21	950	21,50	20425,00	3501	21,50	75271,50
22	1026	22,50	23085,00	3648	22,50	82080,00
23	1101	23,50	25873,50	4028	23,50	94658,00
24	1269	24,50	31090,50	4553	24,50	111548,50
25	1453	25,50	37051,50	5245	25,50	133747,50
26	1463	26,50	38769,50	5583	26,50	147949,50
27	1664	27,50	45760,00	5842	27,50	160655,00
28	1769	28,50	50416,50	6353	28,50	181060,50
29	1858	29,50	54811,00	6792	29,50	200364,00
30	2008	30,50	61244,00	7482	30,50	228201,00
31	1921	31,50	60511,50	7500	31,50	236250,00
32	2116	32,50	68770,00	7564	32,50	245830,00
33	2248	33,50	75308,00	7804	33,50	261434,00
34	2198	34,50	75831,00	7653	34,50	264028,50
35	2411	35,50	85590,50	8080	35,50	286840,00
36	2374	36,50	86651,00	8016	36,50	292584,00
37	2491	37,50	93412,50	7753	37,50	290737,50
38	2555	38,50	98367,50	7778	38,50	299453,00
39	2574	39,50	101673,00	7711	39,50	304584,50
40	2919	40,50	118219,50	9074	40,50	367497,00
41	2937	41,50	121885,50	9036	41,50	374994,00
42	3205	42,50	136212,50	9775	42,50	415437,50
43	3535	43,50	153772,50	10561	43,50	459403,50
44	3906	44,50	173817,00	12156	44,50	540942,00
45	4533	45,50	206251,50	14062	45,50	639821,00
46	5139	46,50	238963,50	15190	46,50	706335,00
47	5767	47,50	273932,50	16496	47,50	783560,00
48	6178	48,50	299633,00	17727	48,50	859759,50
49	6557	49,50	324571,50	18500	49,50	915750,00
50	7046	50,50	355823,00	20371	50,50	1028735,50
51	7338	51,50	377907,00	19587	51,50	1008730,50
52	7725	52,50	405562,50	20568	52,50	1079820,00
53	8380	53,50	448330,00	21866	53,50	1169831,00
54	8668	54,50	472406,00	21803	54,50	1188263,50
55	9473	55,50	525751,50	22254	55,50	1235097,00
56	10355	56,50	585057,50	23565	56,50	1331422,50
57	10476	57,50	602370,00	23029	57,50	1324167,50
58	11298	58,50	660933,00	24484	58,50	1432314,00
59	11883	59,50	707038,50	25213	59,50	1500173,50
60	9993	60,50	604576,50	21940	60,50	1327370,00
61	11774	61,50	724101,00	24347	61,50	1497340,50
62	8335	62,50	520937,50	16577	62,50	1036062,50
63	6315	63,50	401002,50	11621	63,50	737933,50
64	5806	64,50	374487,00	10150	64,50	654675,00
65	6788	65,50	444614,00	11177	65,50	732093,50
66	13454	66,50	894691,00	21321	66,50	1417846,50
67	16445	67,50	1110037,50	24825	67,50	1675687,50
68	20280	68,50	1389180,00	28960	68,50	1983760,00
69	24551	69,50	1706294,50	32622	69,50	2267229,00
70	25261	70,50	1780900,50	31682	70,50	2233581,00
71	26721	71,50	1910551,50	30783	71,50	2200984,50
72	24590	72,50	1782775,00	26488	72,50	1920380,00
73	22527	73,50	1655734,50	22947	73,50	1686604,50
74	20795	74,50	1549227,50	19336	74,50	1440532,00
75	25408	75,50	1918304,00	21586	75,50	1629743,00
76	30533	76,50	2335774,50	24273	76,50	1856884,50
77	34519	77,50	2675222,50	25449	77,50	1972297,50
78	39164	78,50	3074374,00	26276	78,50	2062666,00
79	41991	79,50	3338284,50	25243	79,50	2006818,50
80	43931	80,50	3536445,50	24444	80,50	1967742,00
81	42696	81,50	3479724,00	20585	81,50	1677677,50
82	41343	82,50	3410797,50	16366	82,50	1350195,00
83	38183	83,50	3188280,50	12822	83,50	1070637,00
84	36530	84,50	3086785,00	10385	84,50	877532,50
85	28680	85,50	2452140,00	7282	85,50	622611,00
86	24168	86,50	2090532,00	5832	86,50	504468,00
87	19754	87,50	1728475,00	4927	87,50	431112,50
88	17133	88,50	1516270,50	4138	88,50	366213,00
89	17403	89,50	1557568,50	3960	89,50	354420,00
90	13530	90,50	1224465,00	2911	90,50	263445,50
91	10343	91,50	946384,50	2038	91,50	186477,00
92	10018	92,50	926665,00	1860	92,50	172050,00
93	10284	93,50	961554,00	1898	93,50	177463,00
94	8647	94,50	817141,50	1508	94,50	142506,00
95	6460	95,50	616930,00	1117	95,50	106673,50
96	4734	96,50	456831,00	694	96,50	66971,00
97	3065	97,50	298837,50	505	97,50	49237,50
98	2057	98,50	202614,50	302	98,50	29747,00
99	1193	99,50	118703,50	163	99,50	16218,50
100+	2139	101,88	217921,32	266	101,97	27124,02
Всего	983389	72,65	71440142,46	1082919	60,29	65286565,90

Первый столбец - возраст смерти, второй - число умерших в данном возрасте женщин, третий - средний возраст смерти умерших в данном возрасте, четвёртый - число человеко-лет, прожитых покойниками женского пола. Пятый, шестой, седьмой столбцы - соответственно для мужчин то же самое, что и второй, третий и четвёртый для женщин.

Получается, что покойник мужского пола 2008 года прожил в среднем 60,29 года, а покойница женского пола 72,65 года.

Показатель ожидаемой продолжительности жизни составил для 2008 года 61,79 и 74,17 соответственно. Разница незначительная.

224

Владислав написал(а):

Если 90% умрут до 12 лет (умрут, скажем, в среднем в 4 года), а остальные проживут в среднем до 100 лет, то ожидаемая продолжительность жизни составит 0,9*4 + 0,1*100 = 12,7 года.

Чем данный подсчёт отличается от того, что описывал я? И почему показатель называется "ожидаемая
продолжительность жизни", если люди, на сроках жизни которых основан расчёт, уже умерли?

Владислав написал(а):

олучается, что покойник мужского пола 2008 года прожил в среднем 60,29 года, а покойница женского пола 72,65 года. Показатель ожидаемой продолжительности жизни составил для 2008 года 61,79 и 74,17 соответственно. Разница незначительная.

Думаю, что всё же значительная. Полтора-два года в среднем, но умноженные на миллион человек - это очень много.

225

CoMEN написал(а):

Чем данный подсчёт отличается от того, что описывал я? И почему показатель называется "ожидаемая
продолжительность жизни", если люди, на сроках жизни которых основан расчёт, уже умерли?

А, так ты имел в виду просто распределение числа умерших по возрастам? Тогда всё будет зависеть от численности соответствующих возрастов. Я имел в виду близкое к стационарному население, в котором такая смертность наблюдается постоянно в течение длительного времени.

Нужно распределение умерших по возрастам и распределение живущих по возрастам, чтобы посчитать ожидаемую продолжительность жизни.

Вообще показатель ожидаемой продолжительности жизни придуман для того, чтобы устранить влияние возрастной структуры. С чего началось это обсуждение? С того, что возник вопрос о том, почему увеличение численности стариков не привело к значительному росту официального показателя продолжительности жизни мужчин. Вот именно поэтому и не привело, что методика расчёта фактор изменения возрастной структуры исключает.

226

Владислав написал(а):

Я имел в виду близкое к стационарному население, в котором такая смертность наблюдается постоянно в течение длительного времени.

"близкое к стационарному" и "постоянно в течение длительного" даёт весьма неплохую возможность для мухлежа. Значение "интеграла" сильно зависит от того, с какой точностью (ширина столбиков) и на каком диапазоне (промежутке функции) он берётся. Но если вычислять голую цифру "среднеарифметический возраст умерших" - он, как показатель состояния общества, весьма объективен для такого широкого (и сезонно-климатически повторяющегося) интервала времени, как год. Хотя можно сравнивать между собой десятилетия, не вопрос.

Владислав написал(а):

Нужно распределение умерших по возрастам и распределение живущих по возрастам, чтобы посчитать ожидаемую продолжительность жизни.

Да нахера нам живущие-то, объясни толком?! Какое отношение имеет средняя продолжительность жизни в этом году к тем, кто (ожидаемо?) умрёт фиг знает когда?

Владислав написал(а):

показатель ожидаемой продолжительности жизни придуман для того,

Точно - явно "придуманный", необъективный показатель.

227

CoMEN написал(а):

Да нахера нам живущие-то, объясни толком?! Какое отношение имеет средняя продолжительность жизни в этом году к тем, кто (ожидаемо?) умрёт фиг знает когда?

Средний возраст умерших в течение года - это средняя продолжительность жизни данного количества покойников.

На неё оказывает влияние возрастная структура. В молодом населении возраст покойников будет при прочих равных условиях ниже, чем в старом. В таком населении, как в России, средний возраст смерти будет возрастать, когда в возраста с наибольшими табличными числами умирающих (ряд показателей dx в таблице смертности) будут попадать многочисленные поколения.

228

Владислав написал(а):

Средний возраст умерших в течение года - это средняя продолжительность жизни данного количества покойников.

Все умершие в этом году до этого были настоящими, живыми людьми, а не изначально "покойниками". Поэтому говорить о "продолжительности жизни" покойников - неуместно. Покойник столетней давности - тоже покойник. Правильнее будет - возраст (ныне) умерших.

Владислав написал(а):

В молодом населении возраст покойников будет при прочих равных условиях ниже, чем в старом.

